Solo ble etablert helt tilbake i 1934, og har vært en fast følgesvenn gjennom mange nordmenns barndom- og ungdomsår – og er det ennå.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 179 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Karbohydrater pr 100 | 10 |
| Energi kcal pr 100 | 43 |
| Sukkerarter pr 100 | 10 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0.5 |
| Protein pr 100 | 0.5 |
| Salt pr 100 | 0 |























Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.