Høyt koffeininnhold anbefales ikke for barn, gravide og personer som ammer. Konsumeres i moderate mengder.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 191 |
| Energi kcal pr 100 | 45 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Karbohydrater pr 100 | 11 |
| Sukkerarter pr 100 | 11 |
| Salt pr 100 | 0.1 |
| Vitamin B6 (mg) pr 100g | 0.2 |
| Vitamin B6 (prosentandel daglig referanseinntak) | 14 |
| Vitamin B12 (mikrogram) pr 100g | 0.4 |
| Vitamin B12 (prosentandel daglig referanseinntak) | 16 |
| Pantotensyre (mg) pr 100g | 2 |
| Pantotensyre (prosentandel daglig referanseinntak) | 33 |
| Niacin (mg) pr 100g | 6.4 |
| Niacin (prosentandel daglig referanseinntak) | 40 |
| Protein pr 100 | 0 |



















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.