Energidrikker inneholder høyt koffeininnhold. Passer ikke barn, gravide eller ammende. Konsumeres i moderate mengder. Nytes iskald.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 12 |
| Energi kcal pr 100 | 3 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Enumettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Flerumettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Karbohydrater pr 100 | 0.9 |
| Sukkerarter pr 100 | 0 |
| Polyoler pr 100 | 0 |
| Stivelse pr 100 | 0 |
| Kostfiber pr 100 | 0 |
| Protein pr 100 | 0 |
| Salt pr 100 | 0.21 |























Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.